Beden Tablosu

Standart Beden Ölçüleri (Cm)
Beden | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Göğüs | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Bel | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Basen | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Büyük Beden Ölçüleri (Cm)
Beden | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Göğüs | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Bel | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Basen | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
Uluslararası Beden Çeviri
Beden | XS | S | M | L | XL | XXL |
Türkiye | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
İtalya | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
İngiltere | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Amerika | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Fransa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Danimarka | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Avusturalya | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Almanya | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.